| Frais de déplacements et autres dépenses de l'exécutif supérieur | |||||||||||
| Clétus Maillet - Adjoint spécial du ministre - Service Nouveau-Brunswick | |||||||||||
| Dépenses juillet 2010 | |||||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||||
| Réunion d'affaires | 2010-07-05 | 76,61$ | Réunion - Société de développement régional - 4 personnes | 1 | |||||||
| Repas quotidien au NB | 2010-07-07 | 37,50$ | Fredericton | 1 | |||||||
| Réunion d'affaires | 2010-07-09 | 33,45$ | Réunion - Ministère des Transports - 3 personnes | 1 | |||||||
| Réunion d'affaires | 2010-07-12 | 47,04$ | Réunion - Société de développement régional - 4 personnes | 1 | |||||||
| Repas quotidien au NB | 2010-07-13 | 37,50$ | Fredericton | 1 | |||||||
| Hébergement au NB | 2010-07-13 | 107,35$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||||
| Repas quotidien au NB | 2010-07-14 | 37,50$ | Fredericton | 1 | |||||||
| Réunion d'affaires | 2010-07-16 | 34,56$ | Réunion - Ministère des Transports - 3 personnes | 1 | |||||||
| Repas quotidien au NB | 2010-07-20 | 37,50$ | Fredericton | 1 | |||||||
| Hébergement au NB | 2010-07-20 | 107,35$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||||
| Repas quotidien au NB | 2010-07-21 | 37,50$ | Fredericton | 1 | |||||||
| Réunion d'affaires | 2010-07-22 | 55,12$ | Réunion - Ministère des Ressources naturelles- 3 personnes | 1 | |||||||
| Réunion d'affaires | 2010-07-26 | 51,11$ | Réunion - Ministère des Transports - 4 personnes | 1 | |||||||
| Repas quotidien au NB | 2010-07-28 | 37,50$ | Fredericton | 1 | |||||||
| Hébergement au NB | 2010-07-28 | 107,35$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||||
| Repas quotidien au NB | 2010-07-29 | 37,50$ | Fredericton | 1 | |||||||
| Total voyage dans la province | 882,44$ | ||||||||||
| Dépenses totales | 882,44$ | ||||||||||
| Dépenses août 2010 | |||||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||||
| Réunion d'affaires | 2010-08-03 | 24,24$ | Réunion - Société de développement régional - 2 personnes | 1 | |||||||
| Repas quotidien au NB | 2010-08-04 | 37,50$ | Fredericton | 1 | |||||||
| Hébergement au NB | 2010-08-04 | 107,35$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||||
| Repas quotidien au NB | 2010-08-05 | 37,50$ | Fredericton | 1 | |||||||
| Réunion d'affaires | 2010-08-09 | 101,20$ | Réunion - Ministère des Transports - 5 personnes | 1 | |||||||
| Réunion d'affaires | 2010-08-10 | 43,99$ | Réunion - Ministère des Ressources naturelles- 4 personnes | 1 | |||||||
| Repas quotidien au NB | 2010-08-11 | 37,50$ | Fredericton | 1 | |||||||
| Hébergement au NB | 2010-08-11 | 107,35$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||||
| Repas quotidien au NB | 2010-08-12 | 37,50$ | Fredericton | 1 | |||||||
| Réunion d'affaires | 2010-08-16 | 40,49$ | Réunion - Ministère de'l Environnement - 3 personnes | 1 | |||||||
| Repas quotidien au NB | 2010-08-18 | 37,50$ | Fredericton | 1 | |||||||
| Hébergement au NB | 2010-08-18 | 107,35$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||||
| Repas quotidien au NB | 2010-08-19 | 37,50$ | Fredericton | 1 | |||||||
| Réunion d'affaires | 2010-08-20 | 98,06$ | Réunion - Ministère des Transports - 5 personnes | 1 | |||||||
| Total voyage dans la province | 855,03$ | ||||||||||
| Dépenses totales | 855,03$ | ||||||||||
| © 2010 Service Nouveau-Brunswick | ![]() |
![]() |