| Frais de déplacements et autres dépenses de l'exécutif supérieur | |||||||||
| Clétus Maillet - Adjoint spécial du ministre - Service Nouveau-Brunswick | |||||||||
| Dépenses octobre 2009 | |||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||
| Hébergement au NB | 2009-10-07 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-10-07 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-10-08 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-10-09 | 52,26$ | Réunion - Société de développement régional - 3 personnes | 1 | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-10-13 | 23,08$ | Réunion - Ministère des Transports - 2 personnes | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-10-14 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2009-10-15 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-10-15 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Location d'un véhicule | 2009-10-20 | 225,46$ | Location - véhicule est au garage | 4 | |||||
| Frais d'essence pour le véhicule | 2009-10-20 | 59,62$ | Essence pour le véhicule loué | 4 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-10-21 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-10-22 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2009-10-22 | 111,87$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2009-10-28 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-10-28 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-10-29 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Dépenses connexes au NB | 2009-10-29 | 20,00$ | Travail à Fredericton | 4 | |||||
| Total voyage dans la province | 1,120,04$ | ||||||||
| Dépenses totales | 1,120,24$ | ||||||||
| Dépenses novembre 2009 | |||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-11-04 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-11-05 | 24,50$ | Fredericton | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2009-11-05 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-11-05 | 29,75$ | Réunion - Ministère des Transports - 2 personnes | 1 | |||||
| Souper au NB | 2009-11-11 | 17,50$ | Fredericton | 1 | |||||
| Dîner au NB | 2009-11-16 | 9,50$ | Rexton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-11-17 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-11-18 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2009-11-18 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-11-19 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2009-11-19 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-11-24 | 22,26$ | Réunion - Ministère des Ressources Naturelles - 2 personnes | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-11-25 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-11-26 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2009-11-26 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-11-27 | 109,75$ | Réunion - Municipal et DSL - 8 personnes | 1 | |||||
| Dépenses connexes au NB | 2009-11-30 | 20,00$ | Travail à Fredericton | 4 | |||||
| Total voyage dans la province | 911,86$ | ||||||||
| Dépenses totales | 911,86$ | ||||||||
| Dépenses décembre 2009 | |||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-12-02 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-12-03 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2009-12-03 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-12-04 | 33,61$ | Réunion - Ministère des Transports - 3 personnes | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-12-08 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2009-12-08 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-12-09 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2009-12-09 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Déjeuner au NB | 2009-12-10 | 7,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Dîner au NB | 2009-12-10 | 9,50$ | Fredericton | 1 | |||||
| Dépenses divers | 2009-12-11 | 45,19$ | Étui pour "Blackberry" | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-12-16 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2006-12-17 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-12-17 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Total voyage dans la province | 773,90$ | ||||||||
| Dépenses totales | 773,90$ | ||||||||
| © 2010 Service Nouveau-Brunswick | ![]() |
![]() |