| Frais de déplacements et autres dépenses de l'exécutif supérieur |
|||||||||
| Retour | |||||||||
| Clétus Maillet - Adjoint spécial du ministre - Service Nouveau-Brunswick | |||||||||
| Dépenses juillet 2009 | |||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||
| Hébergement au NB | 2009-07-08 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-07-08 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-07-09 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2009-07-22 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-07-22 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-07-24 | 40,71$ | Corporation du dévelopement régional - divers projets - 3 personnes | 1 | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-07-24 | 72,75$ | Ministère des Transports - routes - 4 personnes | 1 | |||||
| Total voyage dans la province | 452,76$ | ||||||||
| Dépenses totales | 452,76$ | ||||||||
| Dépenses août 2009 | |||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-08-10 | 20,49$ | Réunion, SNB - 2 personnes | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-08-19 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2009-08-20 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-08-20 | 16,50$ | Fredericton | 1 | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-08-24 | 23,48$ | Ministère du Dévelopment social - 2 personnes | 1 | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-08-28 | 100,32$ | Ministère des Transports - routes - 5 personnes | 1 | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-08-31 | 24,32$ | Ministère de la justice - 2 personnes | 1 | |||||
| Total voyage dans la province | 337,76$ | ||||||||
| Dépenses totales | 337,76$ | ||||||||
| Dépenses septembre 2009 | |||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||
| Hébergement au NB | 2009-09-02 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-09-02 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-09-03 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2009-09-09 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-09-09 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-09-09 | 55,23$ | Ministère des Transports - divers items - 3 personnes | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-09-10 | 24,50$ | Fredericton | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2009-09-16 | 107,35$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-09-16 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-09-17 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-09-22 | 61,95$ | Ministère de l'Éducation - divers items - 4 personnes | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2009-09-30 | 118,65$ | Travail à Fredericton | 1 | |||||
| Repas quotidien au NB | 2009-09-30 | 34,00$ | Fredericton | 1 | |||||
| Total voyage dans la province | 808,98$ | ||||||||
| Dépenses totales | 808,98$ | ||||||||
| © 2010 Service Nouveau-Brunswick | ![]() |
![]() |