| Frais de déplacement et autres dépenses de l'exécutif supérieur | |||||||||
| Retour | |||||||||
| André Ouellette - Adjoint spécial du ministre - Service Nouveau-Brunswick | |||||||||
| Dépenses avril 2009 | |||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||
| Dîner et souper au NB | 2009-04-01 | 27,00$ | Industrie aérospatiale à Halifax | 1 | |||||
| Stationnement au NB | 2009-04-06 | 6,00$ | Annonce à Moncton | 1 | |||||
| Dîner et souper au NB | 2009-04-06 | 27,00$ | Annonce à Moncton | 1 | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-04-07 | 36,00$ | Croissance des entreprises à Fredericton | 1 | |||||
| Dîner et souper au NB | 2009-04-14 | 27,00$ | Annonce à Moncton | 1 | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-04-15 | 38,26$ | Réunion de SNB à Fredericton | 1 | |||||
| Souper au NB | 2009-04-15 | 17,50$ | Cérémonie de remise de prix à Oromocto | 1 | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-04-20 | 31,00$ | Secrétariat de croissance démographique de l'immigration à Fredericton | 1 | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-04-21 | 51,71$ | Croissance des entreprises à Fredericton | 1 | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-04-23 | 55,00$ | Évaluation SNB à Fredericton | 1 | |||||
| Dîner et souper au NB | 2009-04-28 | 27,00$ | Croissance des entreprises à Miramichi | 1 | |||||
| Dépenses connexes au NB | 2009-04-28 | 5,00$ | Croissance des entreprises à Miramichi | 1 | |||||
| Hébergement particulier | 2009-04-28 | 25,00$ | Croissance des entreprises à Miramichi | 1 | |||||
| Déjeuner et dîner au NB | 2009-04-29 | 16,50$ | Croissance des entreprises à Miramichi | 1 | |||||
| Total Voyage dans la province | 389,97$ | ||||||||
| Dépenses totales | 389,97$ | ||||||||
| Dépenses mai 2009 | |||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-05-04 | 30,00$ | Investissement d'Entreprises Nouveau-Brunswick à Fredericton | 1 | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-05-05 | 33,86$ | Réunion de SNB à Fredericton | 1 | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-05-06 | 61,00$ | Politique de SNB avec le Président à Fredericton | 1 | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-05-07 | 34,00$ | Croissance des entreprises à Fredericton | 1 | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-05-12 | 37,00$ | Croissance des entreprises à Fredericton | 1 | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-05-14 | 19,00$ | Secrétariat de croissance démographique de l'immigration à Fredericton | 1 | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-05-15 | 36,00$ | Croissance des entreprises à Fredericton | 1 | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-05-19 | 19,00$ | Réunion de marketing à Fredericton | 1 | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-05-20 | 37,00$ | Réunion de parrainage du Secrétariat de croissance démographique à Fredericton | 1 | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-05-25 | 42,00$ | Réunion des opérations des centres de service à Fredericton | 1 | |||||
| Souper au NB | 2009-05-27 | 17,50$ | Prix «Entreprise» à Hartland | 1 | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-05-28 | 20,00$ | Secrétariat de croissance démographique de l'immigration à Fredericton | 1 | |||||
| Dîner d'affaires | 2009-05-29 | 33,12$ | Réunion de Statistiques de l'état civil à Fredericton | 1 | |||||
| Total Voyage dans la province | 419,48$ | ||||||||
| Dépenses totales | 419,48$ | ||||||||
| © 2010 Service Nouveau-Brunswick | ![]() |
![]() |