| Frais de déplacement et autres dépenses de l'exécutif supérieur | |||||||||
| Retour | |||||||||
| Sylvie Levesque-Finn - Présidente - Service Nouveau-Brunswick | |||||||||
| Dépenses avril 2009 | |||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-04-16 | 24,47$ | Réunion d'affaire avec sous-ministres à Fredericton | 1 | |||||
| Total Voyage dans la province | 24,47$ | ||||||||
| Dépenses totales | 24,47$ | ||||||||
| Dépenses mai 2009 | |||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-05-05 | 35,11$ | Réunion au centre de service de Moncton - 2 personnes | 1 | |||||
| Hébergement au NB | 2009-05-05 | 145,77$ | Visites des centres de service | 1 | |||||
| Dépenses connexes au NB | 2009-05-05 | 5,00$ | Visites des centres de service | 1 | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-05-21 | 38,90$ | Réunion d'affaire avec sous-ministres à Fredericton | 1 | |||||
| Total Voyage dans la province | 224,78$ | ||||||||
| Dépenses totales | 224,78$ | ||||||||
| Dépenses juin 2009 | |||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||
| Dîner au NB | 2009-06-03 | 9,50$ | Réunion d'évaluation | 1 | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-06-09 | 32,49$ | Réunion d'affaire de SNB à Fredericton - 2 personnes | 1 | |||||
| Stationnement au NB | 2009-06-14 | 35,00$ | Stationnement à l'aréoport de Fredericton | 4 | |||||
| Dîner au NB | 2009-06-17 | 9,50$ | Réunion du conseil d'administration de SNB à Charlo | 1 | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-06-19 | 12,52$ | Réunion du conseil d'administration de SNB à Charlo | 1 | |||||
| Dépenses connexes au NB | 2009-06-19 | 10,00$ | Réunion du conseil d'administration de SNB à Charlo | 2 | |||||
| Stationnement au NB | 2009-06-26 | 20,22$ | Stationnement à l'aréoport de Fredericton | 2 | |||||
| Total Voyage dans la province | 129,23$ | ||||||||
| Voyage hors province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||
| Déjeuner à l'extérieur du NB | 2009-06-13 | 9,00$ | Conférence «Government 2.0 The Value Proposition» à Lac Carling | 1 | |||||
| Dîner à l'extérieur du NB | 2009-06-13 | 10,75$ | Conférence «Government 2.0 The Value Proposition» à Lac Carling | 1 | |||||
| Souper à l'extérieur du NB | 2009-06-13 | 21,75$ | Conférence «Government 2.0 The Value Proposition» à Lac Carling | 1 | |||||
| Déjeuner à l'extérieur du NB | 2009-06-14 | 9,00$ | Conférence «Government 2.0 The Value Proposition» à Lac Carling | 1 | |||||
| Souper à l'extérieur du NB | 2009-06-14 | 21,75$ | Conférence «Government 2.0 The Value Proposition» à Lac Carling | 1 | |||||
| Hébergement à l'extérieur du NB | 2009-06-14 | 163,40$ | Conférence «Government 2.0 The Value Proposition» à Lac Carling | 1 | |||||
| Dépenses connexes à l'extérieur du NB | 2009-06-14 | 15,00$ | Conférence «Government 2.0 The Value Proposition» à Lac Carling | 3 | |||||
| Dîner à l'extérieur du NB | 2009-06-25 | 10,75$ | Réunion fédérale, provinciale et territoriale de la prestation des services à Halifax | 1 | |||||
| Souper à l'extérieur du NB | 2009-06-26 | 21,75$ | Réunion fédérale, provinciale et territoriale de la prestation des services à Halifax | 1 | |||||
| Hébergement à l'extérieur du NB | 2009-06-26 | 206,32$ | Réunion fédérale, provinciale et territoriale de la prestation des services à Halifax | 1 | |||||
| Dépenses connexes à l'extérieur du NB | 2009-06-26 | 5,00$ | Réunion fédérale, provinciale et territoriale de la prestation des services à Halifax | 1 | |||||
| Total Voyage hors province | 494,47$ | ||||||||
| Dépenses totales | 623,70$ | ||||||||
| © 2010 Services Nouveau-Brunswick | ![]() |
![]() |