| Frais de déplacements et autres dépenses de l'exécutif supérieur | ||||||||||||
| Sylvie Levesque-Finn - Présidente - Service Nouveau-Brunswick | ||||||||||||
| Dépenses juillet 2010 | ||||||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | ||||||||
| Hébergement au NB | 2010-07-06 | 145,77$ | Présentation du plan d'affaires - Moncton | 1 | ||||||||
| Dépenses connexes au NB | 2010-07-06 | 5,00$ | Présentation du plan d'affaires - Moncton | 1 | ||||||||
| Déjeuner au NB | 2010-07-07 | 7,50$ | Présentation du plan d'affaires - Moncton | 1 | ||||||||
| Total voyage dans la province | 158,27$ | |||||||||||
| Dépenses totales | 158,27$ | |||||||||||
| Dépenses août 2010 | ||||||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | ||||||||
| Déjeuner au NB | 2010-08-16 | 7,50$ | Présentation du plan d'affaires - Caraquet | 1 | ||||||||
| Dîner au NB | 2010-08-16 | 10,50$ | Présentation du plan d'affaires - Caraquet | 1 | ||||||||
| Hébergement au NB | 2010-08-16 | 153,68$ | Présentation du plan d'affaires - Caraquet | 1 | ||||||||
| Dépenses connexes au NB | 2010-08-16 | 5,00$ | Présentation du plan d'affaires - Caraquet | 1 | ||||||||
| Total voyage dans la province | 176,68$ | |||||||||||
| Voyage hors province | Date | Montant | Justification | Jours | ||||||||
| Dîner à l'extérieur du NB | 2010-08-26 | 12,00$ | La Conférence Palmer sur le leadership dans le secteur public - 2010 ( Île-du-Prince-Édouard) | 1 | ||||||||
| Souper à l'extérieur du NB | 2010-08-26 | 24,00$ | La Conférence Palmer sur le leadership dans le secteur public - 2010 ( Île-du-Prince-Édouard) | 1 | ||||||||
| Péage de pont à l'extérieur du NB | 2010-08-26 | 42,50$ | La Conférence Palmer sur le leadership dans le secteur public - 2010 ( Île-du-Prince-Édouard) | 1 | ||||||||
| Hébergement à l'extérieur du NB | 2010-08-26 | 163,47$ | La Conférence Palmer sur le leadership dans le secteur public - 2010 ( Île-du-Prince-Édouard) | 1 | ||||||||
| Dépenses connexes à l'extérieur du NB | 2010-08-26 | 5,00$ | La Conférence Palmer sur le leadership dans le secteur public - 2010 ( Île-du-Prince-Édouard) | 1 | ||||||||
| Total voyage hors province | 246,97$ | |||||||||||
| Dépenses totales | 423,65$ | |||||||||||
| Dépenses septembre 2010 | ||||||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | ||||||||
| Hébergement au NB | 2010-09-09 | 171,74$ | Session de planification des sous-ministres à St. Andrews | 1 | ||||||||
| Dépenses connexes au NB | 2010-09-09 | 5,00$ | Session de planification des sous-ministres à St. Andrews | 1 | ||||||||
| Dîner au NB | 2010-09-14 | 10,50$ | Visite de la municipalité de Riverview | 1 | ||||||||
| Réunion d'affaires | 2010-09-20 | 21,44$ | Réunion du conseil d'administration - 2 personnes | 1 | ||||||||
| Total voyage dans la province | 208,68$ | |||||||||||
| Dépenses totales | 208,68$ | |||||||||||
| © 2010 Service Nouveau-Brunswick | ![]() |
![]() |