| Frais de déplacements et autres dépenses de l'exécutif supérieur | |||||||||
| Sylvie Levesque-Finn - Présidente - Service Nouveau-Brunswick | |||||||||
| Dépenses octobre 2009 | |||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-10-15 | 34,51$ | Réunion des sous-ministres - 1 personne | 1 | |||||
| Total voyage dans la province | 34,51$ | ||||||||
| Dépenses totales | 34,51$ | ||||||||
| Dépenses novembre 2009 | |||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||
| N/A | |||||||||
| Total voyage dans la province | 0,00$ | ||||||||
| Dépenses totales | 0,00$ | ||||||||
| Dépenses décembre 2009 | |||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||
| Réunion d'affaires | 2009-12-21 | 17,49$ | Réunion - Ministère de l'Approvisionnement et Services - 1 personne | 1 | |||||
| Total voyage dans la province | 17,49$ | ||||||||
| Dépenses totales | 17,49$ | ||||||||
| © 2010 Service Nouveau-Brunswick | ![]() |
![]() |