| Frais de déplacements et autres dépenses de l'exécutif supérieur |
|||||||||||
| Retour | |||||||||||
| Sylvie Levesque-Finn - Présidente - Service Nouveau-Brunswick | |||||||||||
| Dépenses juillet 2009 | |||||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||||
| Dîner au NB | 2009-07-08 | 9,50$ | Session de planification de SNB | 1 | |||||||
| Dépenses connexes au NB | 2009-07-08 | 5,00$ | Session de planification de SNB | 1 | |||||||
| Réunion d'affaires | 2009-07-20 | 28,71$ | Collaboration avec l'Adaptation des services internes - 2 personnes | 1 | |||||||
| Réunion d'affaires | 2009-07-21 | 10,48$ | Visite au centre de services de St. Stephen | 1 | |||||||
| Total voyage dans la province | 53,69$ | ||||||||||
| Dépenses totales | 53,69$ | ||||||||||
| Dépenses août 2009 | |||||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||||
| Réunion d'affaires | 2009-08-06 | 33,88$ | Adaptation des services internes - 2 personnes | 1 | |||||||
| Réunion d'affaires | 2009-08-17 | 32,78$ | Sécurité publique - 2 personnes | 1 | |||||||
| Réunion d'affaires | 2009-08-24 | 6,59$ | Ressources Humaines - 2 personnes | 1 | |||||||
| Dépenses connexes au NB | 2009-06-26 | (5,00$) | Réunion fédérale, provinciale et territoriale de la prestation des services à Halifax | 1 | |||||||
| Total voyage dans la province | 68,25$ | ||||||||||
| Dépenses totales | 68,25$ | ||||||||||
| Dépenses septembre 2009 | |||||||||||
| Voyage dans la province | Date | Montant | Justification | Jours | |||||||
| Réunion d'affaires | 2009-09-14 | 41,87$ | Réunion du conseil d'administration - 2 personnes | 1 | |||||||
| Hébergement au NB | 2009-09-21 | 229,37$ | Session de planification des sous-ministres à St. Andrews | 1 | |||||||
| Dépenses connexes au NB | 2009-09-21 | 5,00$ | Session de planification des sous-ministres à St. Andrews | 1 | |||||||
| Hébergement au NB | 2009-09-28 | 145,77$ | Visite au centre de services de Moncton | 1 | |||||||
| Dépenses connexes au NB | 2009-09-28 | 5,00$ | Visite au centre de services de Moncton | 1 | |||||||
| Dîner au NB | 2009-09-28 | 9,50$ | Visite au centre de services de Moncton | 1 | |||||||
| Réunion d'affaires | 2009-09-28 | 26,94$ | Visite au centre de services de Moncton - 2 personnes | 1 | |||||||
| Stationnement au NB | 2009-09-28 | 12,15$ | Visite au centre de services de Moncton | 1 | |||||||
| Déjeuner au NB | 2009-09-29 | 7,00$ | Visite au centre de services de Moncton | 1 | |||||||
| Total voyage dans la province | 482,60$ | ||||||||||
| Dépenses totales | 482,60$ | ||||||||||
| © 2010 Services Nouveau-Brunswick | ![]() |
![]() |